![]() |
March 11, 2009
2009 Women's Polls - March 11
2009 Varsity Top 20 (Week 8 - March 11) | |||
Rank |
Team |
March 4 Poll |
Points |
| 1 | Stanford University | 1 | 100 |
| 2 | University of Southern California | 2 | 95 |
| 3 | University of California, Los Angeles | 3 | 90 |
| 4 | University of Hawaii | 4 | 85 |
| 5 | San Diego State University | 6 | 78 |
| 6 | Arizona State University | 5 | 76 |
| 7 | University of California | 7 | 68 |
| 8 | San Jose State University | 8 | 63 |
| 9 | University of California, Irvine | 9 | 59 |
| 10 | Loyola Marymount University | 10 | 53 |
| 11 | California State University, Northridge | 12 | 44 |
| 12 | University of California, Davis | 11 | 41 |
| 13 (T) | University of California, Santa Barbara | 13 | 39 |
| 13 (T) | Hartwick College | 14 | 39 |
| 15 | University of Michigan | 15 | 30 |
| 16 | University of California, San Diego | 19 | 23 |
| 17 | Long Beach State University | 16 | 16 |
| 18 | California State University, Bakersfield | 17 | 13 |
| 19 | Indiana University | 18 | 10 |
| 20 | Santa Clara University | NR | 5 |
| RV | Princeton University | RV | 3 |
| RV | Brown University | RV | 2 |
| RV | University of Maryland | 20 | 2 |
| RV | Wagner College | NR | 1 |
2009 Division III Poll (Week 8 - March 11) | |||
| Rank | Team | March 4 Poll | Points |
| 1 | Pomona Pitzer Colleges | 1 | 100 |
| 2 | Occidental College | 2 (T) | 93 |
| 3 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 2 (T) | 88 |
| 4 | California Lutheran University | 4 | 86 |
| 5 | University of California, Santa Cruz | 6 | 81 |
| 6 | California State University-East Bay | 5 | 77 |
| 7 | University of Redlands | 7 | 70 |
| 8 | Whittier College | 8 | 64 |
| 9 | Chapman College | 9 | 59 |
| 10 | Grove City College | 10 | 57 |
2009 CWPA Poll (Week 8 - March 11) | |||
Rank |
Team |
March 4 Poll |
Points |
| 1 | Hartwick College | 1 | 100 |
| 2 | University of Michigan | 2 | 95 |
| 3 | Indiana University | 3 | 88 |
| 4 | University of Maryland | 4 | 86 |
| 5 | Princeton University | 5 | 81 |
| 6 | Brown University | 6 | 75 |
| 7 | Harvard University | 7 | 69 |
| 8 | Bucknell University | 8 | 66 |
| 9 | Gannon University | 10 | 58 |
| 10 | George Washington University | 9 | 57 |





