![]() |
September 8, 2010
2010 Men's Polls (Week 1 - September 8)
2010 Varsity Top 20 (September 8) |
|||
Rank |
Team |
2010 Preseason Poll |
Points |
| 1 | University of California | 1 | 100 |
| 2 | University of California, Los Angeles |
2 | 93 |
| 3 | Stanford University |
3 | 90 |
| 4 | University of Southern California | 4 | 87 |
| 5 | University of California, Irvine | 5 | 78 |
| 6 | University of California, Santa Barbara |
7 | 76 |
| 7 | University of the Pacific |
10 | 72 |
| 8 | Loyola Marymount University | 6 | 64 |
| 9 | Pepperdine University | 8 | 58 |
| 10 | Long Beach State University |
9 | 57 |
| 11 | University of California, San Diego |
11 | 50 |
| 12 | Concordia Univeristy (Calif.) |
12 | 42 |
| 13 | Santa Clara University | 13 | 40 |
| 14 |
United States Naval Academy |
14 (T) | 37 |
| 15 | University of California, Davis |
17 | 28 |
| 16 | St. Francis College (NY) | 14 (T) | 24 |
| 17 | California Baptist University |
20 | 18 |
| 18 | Princeton University | 14 (T) | 17 |
| 19 | United States Air Force Academy | 19 | 12 |
| 20 | Bucknell University | 18 | 4 |
| RV | Brown University |
RV | 3 |
| RV | Johns Hopkins University |
RV | 3 |
| RV | Fordham University |
NR | 1 |
| RV | University of Redlands |
RV | 1 |
2010 Division III Poll (September 8) |
|||
| Rank | Team | 2010 Preseason Poll |
Points |
| 1 | University of Redlands |
2 | 97 |
| 2 | Pomona Pitzer Colleges |
1 | 96 |
| 3 | Johns Hopkins University |
4 (T) | 87 |
| 4 |
Claremont-Mudd-Scripps Colleges |
4 (T) | 84 |
| 5 | Whittier College |
3 | 78 |
| 6 | MIT |
7 | 77 |
| 7 | Chapman University |
6 | 73 |
| 8 | California Lutheran University | 8 | 63 |
| 9 | Occidental College |
10 | 50 |
| 10 | University of La Verne |
9 | 48 |
| RV | Washington & Jefferson College | RV | 22 |
2010 CWPA Poll (September 8) |
|||
Rank |
Team |
2010 Preseason Poll |
Points |
| 1 |
United States Naval Academy |
1 (T) | 100 |
| 2 | Princeton University |
3 | 93 |
| 3 | St. Francis College
(NY) |
1 (T) |
92 |
| 4 (T) |
Brown University | 5 | 80 |
| 4 (T) | Johns Hopkins University |
6 | 80 |
| 6 | Fordham University | 7 | 68 |
| 7 | Bucknell University |
4 | 61 |
| 8 | MIT | RV | 49 |
| 9 (T) |
George Washington University | 9 | 48 |
| 9 (T) | Mercyhurst
College |
10 | 48 |
| RV | Queens College |
RV | 44 |
| RV | Iona College | 8 | 24 |





