![]() |
September 23, 2009
2009 September 23 Polls (Week 3)
2009 Varsity Top 20 (September 23 - Week 3) | |||
Rank |
Team |
Sept. 16 Poll |
Points |
| 1 | Stanford University | 2 | 100 |
| 2 | University of California, Los Angeles | 4 | 94 |
| 3 | University of Southern California | 1 | 91 |
| 4 | University of California, Berkeley | 3 | 86 |
| 5 | Loyola Marymount University | 5 | 80 |
| 6 | University of California, Santa Barbara | 6 | 75 |
| 7 | University of California, Irvine | 8 | 70 |
| 8 | Pepperdine University | 7 | 66 |
| 9 | Long Beach State University | 9 | 60 |
| 10 | Santa Clara University | 12 | 52 |
| 11 | United States Naval Academy | 13 | 45 |
| 12 | Concordia University (Calif.) | 10 | 44 |
| 13 | University of California, San Diego | 17 | 41 |
| 14 | United States Air Force Academy | 14 | 33 |
| 15 | University of California, Davis | 18 | 30 |
| 16 | University of the Pacific | 11 | 26 |
| 17 | Princeton University | 20 (T) | 25 |
| 18 | St. Francis College (NY) | 15 | 12 |
| 19 | California Baptist University | 19 | 11 |
| 20 | Johns Hopkins University | 20 (T) | 8 |
| RV | Brown University | 16 | 6 |
| RV | Pomona-Pitzer Colleges | NR | 2 |
2009 Division III Poll (September 23 - Week 3) | |||
| Rank | Team | Sept. 16 Poll | Points |
| 1 | Johns Hopkins University | 1 | 100 |
| 2 | University of Redlands | 2 | 93 |
| 3 | Pomona-Pitzer Colleges | 3 | 91 |
| 4 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 5 | 81 |
| 5 | California Lutheran University | 7 | 80 |
| 6 | Whittier College | 4 | 77 |
| 7 | Chapman University | 6 | 79 |
| 8 | MIT | 8 | 67 |
| 9 | Occidental College | 9 | 61 |
| 10 | University of La Verne | 10 | 55 |
2009 CWPA Poll (September 23 - Week 3) | |||
Rank |
Team |
Sept. 16 Poll
|
Points |
| 1 | United States Naval Academy | 1 | 100 |
| 2 | Princeton University | 4 | 95 |
| 3 | Johns Hopkins University | 3 | 90 |
| 4 | Brown University | 2 | 85 |
| 5 | Bucknell University | 5 | 80 |
| 6 | Fordham University | 6 | 74 |
| 7 | MIT | 8 | 66 |
| 8 | George Washington University | 10 | 61 |
| 9 | Harvard University | 9 | 59 |
| 10 | Iona College | 7 | 54 |
| RV | Mercyhurst College | RV | 11 |





