![]() |
September 1, 2009
2009 Men's Preseason Polls
2009 Varsity Top 20 (Preseason) | |||
Rank |
Team |
Final 2008 Poll |
Points |
| 1 | University of Southern California | 1 | 100 |
| 2 | Stanford University | 3 | 95 |
| 3 | University of California, Los Angeles | 4 | 88 |
| 4 | University of California, Berkeley | 7 | 83 |
| 5 | Pepperdine University | 2 | 80 |
| 6 | Loyola Marymount University | 5 | 77 |
| 7 | University of California, Santa Barbara | 6 | 71 |
| 8 | University of California, Irvine | 8 | 67 |
| 9 | Long Beach State University | 9 | 58 |
| 10 | University of California, San Diego | 10 | 54 |
| 11 | Princeton University | 13 | 48 |
| 12 | US Naval Academy | 11 | 41 |
| 13 | University of the Pacific | 16 | 40 |
| 14 | University of California, Davis | 12 | 37 |
| 15 | Santa Clara University | 15 | 32 |
| 16 | St. Francis College (NY) | 14 | 23 |
| 17 | Brown University | 17 | 19 |
| 18 | Bucknell University | RV | 14 |
| 19 | US Air Force Academy | 20 | 12 |
| 20 | California Baptist University | 18 | 6 |
| RV | University of Redlands | 19 | 5 |
| RV | Johns Hopkins University | NR | 5 |
| RV | Whittier College | NR | 1 |
2009 Division III Poll (Preseason) | |||
| Rank | Team | 2008 Final Poll | Points |
| 1 | Johns Hopkins University | 1 | 96 |
| 2 | University of Redlands | 2 | 92 |
| 3 | Pomona-Pitzer Colleges | 4 | 88 |
| 4 | Whittier College | 8 | 87 |
| 5 | MIT | 5 | 79 |
| 6 | California Lutheran University | 3 | 75 |
| 7 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 7 | 71 |
| 8 | Occidental College | 6 | 67 |
| 9 | Chapman University | 10 | 65 |
| 10 | University of La Verne | RV | 44 |
| RV | Washington & Jefferson College | NR | 11 |
2009 CWPA Poll (Preseason) | |||
Rank |
Team |
2008 Final Poll |
Points |
| 1 | Princeton University | 2 | 98 |
| 2 | US Naval Academy | 1 | 96 |
| 3 | Brown University | 4 | 88 |
| 4 | Bucknell University | 5 | 87 |
| 5 | Johns Hopkins University | 6 | 80 |
| 6 | MIT | 7 | 73 |
| 7 | Iona College | 8 | 68 |
| 8 | Fordham University | 9 | 67 |
| 9 | Harvard University | NR | 60 |
| 10 | George Washington
University | 10 | 58 |





