![]() |
October 21, 2009
2009 October 21 Polls (Week 7)
2009 Varsity Top 20 (October 21 - Week 7) | |||
Rank |
Team |
Oct. 14 Poll |
Points |
| 1 | University of Southern California | 1 | 99 |
| 2 | University of California, Berkeley | 2 | 95 |
| 3 | Stanford University | 3 | 91 |
| 4 | University of California, Los Angeles | 4 | 85 |
| 5 | Pepperdine University | 5 | 79 |
| 6 | Loyola Marymount University | 6 | 76 |
| 7 | University of California, Irvine | 9 | 70 |
| 8 | Long Beach State University | 7 | 65 |
| 9 | University of California, Santa Barbara | 8 | 62 |
| 10 | Concordia University (Calif.) | 10 | 53 |
| 11 | University of California, San Diego | 11 | 48 |
| 12 | United States Naval Academy | 13 | 47 |
| 13 | University of California, Davis | 14 | 38 |
| 14 | University of the Pacific | 12 | 36 |
| 15 | United States Air Force Academy | 15 | 30 |
| 16 | Santa Clara University | 16 | 29 |
| 17 | Princeton University | 17 | 19 |
| 18 | Bucknell University | 18 | 15 |
| 19 | Saint Francis College (N.Y.) | 19 | 12 |
| 20 | California Baptist University | RV | 3 |
| RV | Pomona-Pitzer Colleges | 20 | 2 |
| RV | Brown University | NR | 1 |
| RV | University of Redlands | NR | 1 |
| RV | Johns Hopkins University | NR | 1 |
2009 Division III Poll (October 21 - Week 7) | |||
| Rank | Team | Oct. 14 Poll | Points |
| 1 | University of Redlands | 2 | 99 |
| 2 | Chapman University | 6 | 90 |
| 3 | Whittier College | 3 (T) | 88 |
| 4 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 3 (T) | 86 |
| 5 | Pomona-Pitzer Colleges | 1 | 83 |
| 6 | Johns Hopkins University | 5 | 79 |
| 7 | California Lutheran University | 8 | 68 |
| 8 | MIT | 7 | 66 |
| 9 | Occidental College | 9 | 61 |
| 10 | Washington & Jefferson College | 10 | 55 |
2009 CWPA Poll (October 21 - Week 7) | |||
Rank |
Team |
Oct. 14 Poll
|
Points |
| 1 | United States Naval Academy | 2 | 100 |
| 2 | Princeton University | 1 | 94 |
| 3 | Bucknell University | 3 | 91 |
| 4 | Johns Hopkins University | 4 | 85 |
| 5 | Iona College | 5 (T) | 80 |
| 6 | Brown University | 5 (T) | 75 |
| 7 | Fordham University | 8 | 69 |
| 8 | MIT | 7 | 66 |
| 9 | George Washington Univ. | 9 | 47 |
| 10 | Harvard
University | 10 | 35 |
| RV | Mercyhurst College | RV | 22 |
| RV | Queens College | NR | 11 |





