![]() |
November 5, 2008
2008 Men's Varsity Polls
2008 Varsity Top 20 (November 5) | |||
Rank |
Team |
October 29 Poll
|
Points |
| 1 | University of Southern California | 1 | 100 |
| 2 | Stanford University | 2 | 95 |
| 3 | University of California, Los Angeles | 3 | 90 |
| 4 | University of California, Berkeley | 4 | 85 |
| 5 | Pepperdine University | 6 | 79 |
| 6 | Loyola Marymount University | 5 | 77 |
| 7 | University of California, Santa Barbara | 7 | 70 |
| 8 | University of California, San Diego | 8 | 65 |
| 9 | University of California, Irvine | 9 | 60 |
| 10 | Long Beach State University | 10 | 55 |
| 11 | University of California, Davis | 11 | 49 |
| 12 | Saint Francis College (N.Y.) | 12 | 44 |
| 13 | University of Redlands | 13 | 39 |
| 14 | United States Naval Academy | 15 | 33 |
| 15 | Santa Clara University | 14 | 31 |
| 16 | Princeton University | 16 | 25 |
| 17 | Brown University | 17 | 19 |
| 18 | University of the Pacific | 19 | 17 |
| 19 | California Baptist University | 18 | 12 |
| 20 | Bucknell University | 20 | 6 |
| RV | United States Air Force Academy | RV | 4 |
2008 Division III Poll (November 5) | |||
| Rank | Team | October 29 Poll | Points |
| 1 | University of Redlands | 1 | 100 |
| 2 | Johns Hopkins University | 2 | 95 |
| 3 | Occidental College | 4 | 85 |
| 4 | Pomona Pitzer Colleges | 3 | 84 |
| 5 | Claremont Mudd Scripps Colleges | 6 | 79 |
| 6 | California Lutheran University | 5 | 77 |
| 7 | Chapman University | 8 | 71 |
| 8 | MIT | 7 | 66 |
| 9 | University of California, Santa Cruz | 10 | 57 |
| 10 | Whittier College | 9 | 50 |
| RV | Penn State Erie-The Behrend College | NR | 11 |
2008 CWPA Poll (November 5) | |||
Rank |
Team |
October 29 Poll |
Points |
| 1 | Saint Francis College (N.Y.) | 1 | 100 |
| 2 | Brown University | 2 | 95 |
| 3 | United States Naval
Academy | 3 | 89 |
| 4 | Bucknell University | 4 (T) | 84 |
| 5 | Princeton University | 4 (T) | 82 |
| 6 | Johns Hopkins University | 6 | 73 |
| 7 | Mercyhurst College | 8 | 67 |
| 8 | George Washington University | 9 | 54 |
| 9 | MIT | 10 | 58 |
| 10 | Iona College | 7 | 40 |
| RV | Fordham University | RV | 23 |





